ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Estadistica elemental: lo esencial

دانلود کتاب آمار ابتدایی: ضروری

Estadistica elemental: lo esencial

مشخصات کتاب

Estadistica elemental: lo esencial

ویرایش: 10 ed. 
نویسندگان: ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9786074811995 
ناشر: CENGAGE LEARNING 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 754 
زبان: Spanish 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 19 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب Estadistica elemental: lo esencial به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آمار ابتدایی: ضروری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Cover
Contenido
Prefacio
PARTE 1 Estadística descriptiva
	Capítulo 1 Estadística 1
		1.1 Los norteamericanos, una mirada a sí mismos
		1.2 ¿Qué es la estadística?
		1.3 Medibilidad y variabilidad
		1.4 Recolección (obtención) de datos
		1.5 Comparación entre probabilidad y estadística
		1.6 Estadística y la tecnología
	Capítulo 2 Análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable (univariados)
		2.1 Usted y la Internet
		2.2 Gráficas, diagramas de Pareto y diagramas de tallo y hoja
		2.3 Distribuciones de frecuencias e histogramas
		2.4 Medidas de tendencia central
		2.5 Medidas de dispersión
		2.6 Medidas de posición
		2.7 Interpretación y comprensión de la desviación estándar
		2.8 El arte de la mentira estadística
		2.9 Media y desviación estándar de una distribución de frecuencias (opcional)
	Capítulo 3 Análisis descriptivo y presentación de datos bivariados
		3.1 El chico ha crecido
		3.2 Datos bivariados
		3.3 Correlación lineal
		3.4 Regresión lineal
PARTE 2 Probabilidad
	Capítulo 4 Probabilidad
		4.1 Estadística y los dulces
		4.2 Probabilidad de eventos
		4.3 Probabilidad condicional de eventos
		4.4 Reglas de probabilidad
		4.5 Eventos mutuamente excluyentes
		4.6 Eventos independientes
		4.7 ¿Existe relación entre los eventos mutuamente excluyentes y la independencia?
	Capítulo 5 Distribuciones de probabilidad (variables discretas)
		5.1 Bebidas con cafeína
		5.2 Variables aleatorias
		5.3 Distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria discreta
		5.4 Media y varianza de una distribución de probabilidad discreta
		5.5 Distribución de probabilidad binomial
		5.6 Media y desviación estándar de la distribución binomial
	Capítulo 6 Distribuciones de probabilidad normal
		6.1 Medición de la inteligencia
		6.2 Distribuciones de probabilidad normal
		6.3 La distribución normal estándar
		6.4 Aplicaciones de la distribución normal
		6.5 Notación
		6.6 Aproximación normal de la binomial
	Capítulo 7 Variabilidad de la muestra
		7.1 275 millones de norteamericanos
		7.2 Distribuciones muestrales
		7.3 Distribución de medias muestrales
		7.4 Aplicación de la distribución de medias muestrales
PARTE 3 Estadística inferencial
	Capítulo 8 Introducción a la inferencia estadística
		8.1 ¿La gente era menos alta en otros tiempos?
		8.2 La naturaleza de la estimación
		8.3 Estimación de la media μ (σ conocida)
		8.4 La naturaleza de la prueba de hipótesis
		8.5 Prueba de hipótesis para la media μ (σ conocida): un acercamiento al valor probabilístico
		8.6 Prueba de hipótesis para la media μ (σ conocida): un enfoque clásico
	Capítulo 9 Inferencias que involucran a una población
		9.1 ¿Se ejercita lo suficiente todos los días?
		9.2 Inferencias relacionadas con la media μ (σ desconocida)
		9.3 Inferencias acerca de los éxitos de la distribución binomial
		9.4 Inferencias relacionadas con la varianza y la desviación estándar
	Capítulo 10 Inferencias que involucran a dos poblaciones
		10.1 Estudiantes, tarjetas de crédito y débito
		10.2 Muestras dependientes e independientes
		10.3 Inferencias relacionadas con la diferencia de medias usando dos muestras dependientes
		10.4 Inferencias relacionadas con las diferencias de medias usando dos muestras independientes
		10.5 Inferencias relacionadas con las diferencias entre proporciones usando dos muestras independientes
		10.6 Inferencias relacionadas con la razón de varianzas usando dos muestras independientes
PARTE 4 Más acerca de la inferencia estadística
	Capítulo 11 Aplicaciones de Ji cuadrada
		11.1 Algo dulce para contrarrestar el sabor picante
		11.2 Estadístico Ji cuadrada
		11.3 Inferencias relacionadas con experimentos multinomiales
		11.4 Inferencias relacionadas con las tablas de contingencia
Apéndice A: Principios básicos de conteo
Apéndice B: Tablas
Respuestas a ejercicios seleccionados
Respuesta a exámenes de práctica de los capítulos
Índice




نظرات کاربران