ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Health at a Glance 2007: OECD Indicators (Health at a Glance)

دانلود کتاب سلامت در یک نگاه 2007: شاخص های OECD (سلامت در یک نگاه)

Health at a Glance 2007: OECD Indicators (Health at a Glance)

مشخصات کتاب

Health at a Glance 2007: OECD Indicators (Health at a Glance)

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9789264027329 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 198 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Health at a Glance 2007: OECD Indicators (Health at a Glance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سلامت در یک نگاه 2007: شاخص های OECD (سلامت در یک نگاه) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب سلامت در یک نگاه 2007: شاخص های OECD (سلامت در یک نگاه)

پیشرفت در پیشگیری و درمان بیماری ها به بهبود قابل توجه امید به زندگی و کیفیت زندگی در کشورهای OECD در دهه های اخیر کمک کرده است. در عین حال، هزینه های مراقبت های بهداشتی سهم فزاینده ای از درآمد ملی را مصرف می کند. این ویرایش چهارم سلامت در یک نگاه آخرین داده ها و روندهای قابل مقایسه در مورد عملکرد سیستم های بهداشتی در کشورهای OECD را ارائه می دهد. این شواهد قابل توجهی از تغییرات زیادی در بین کشورها در شاخص های وضعیت سلامت و خطرات بهداشتی ارائه می دهد. برای اولین بار، این نشریه همچنین شامل فصلی در مورد شاخص‌های قابل مقایسه جدید کیفیت مراقبت است که تفاوت‌هایی را در کشورهای مختلف در معیارهایی مانند میزان بقا پس از حمله قلبی، سکته مغزی و سرطان نشان می‌دهد. شاخص‌ها اقدامات «فرایند» (درمان) و «نتیجه» (نتیجه) را در چهار حوزه گسترده پوشش می‌دهند: - مراقبت از سرطان (سینه، دهانه رحم، کولورکتال) - شرایط حاد (حمله قلبی، سکته مغزی) - شرایط مزمن (دیابت، آسم) - بیماری های واگیر (آنفولانزا، بیماری های دوران کودکی)


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Progress in the prevention and treatment of diseases has contributed to remarkable improvements in life expectancy and quality of life in OECD countries in recent decades. At the same time, spending on health care is consuming an ever-increasing share of nationalincome. This fourth edition of Health at a Glance provides the latest comparable data and trends on the performance of health systems in OECD countries. It provides striking evidence of large variations across countries in indicators of health status and health risks. For the first time, this publication also includes a chapter on new comparable indicators of quality of care, showing variations across countries in measures such as survival rates after heart attack, stroke, and cancer. The indicators cover "process" (treatment) and "outcome" (result) measures in four broad areas: - Cancer care (breast, cervical, colorectal) - Acute conditions (heart attack, stroke) - Chronic conditions (diabetes, asthma) - Communicable diseases (flu, childhood diseases)



فهرست مطالب

Foreword
Table of Contents
Introduction
1. Demographic and Economic Context
	1.1. Total population and population structure
		Definition and deviations
		Chart 1.1.1. Total population of OECD countries, in million, 2005
		Chart 1.1.2. Average annual growth in population, 1990-2005
		Chart 1.1.3. Share of population aged 65 and over, 1960 and 2005
	1.2. Fertility rates
		Definition and deviations
		Chart 1.2.1. Fertility rates, 1960, 1980 and 2005
		Chart 1.2.2. Fertility rates, 1970 to 2005
		Chart 1.2.3. Mean age of mothers at first childbirth
	1.3. Gross domestic product and income inequality
		Definition and deviations
		Chart 1.3.1. GDP per capita, 2005
		Chart 1.3.2. Annual growth rate in real GDP per capita, 1990 to 2005
		Chart 1.3.3. Income inequality, Gini coefficient, mid-1980s, mid-1990s and 2000
2. Health Status
	2.1. Life expectancy at birth
		Definition and deviations
		Chart 2.1.1. Life expectancy at birth, total population, 1960 and 2005
		Chart 2.1.2. Life expectancy at birth, by gender, 2005
		Chart 2.1.3. Life expectancy at birth and GDP per capita, 2005
		Chart 2.1.4. Life expectancy at birth and health spending per capita, 2005
	2.2. Life expectancy at age 65
		Definition and deviations
		Chart 2.2.1. Life expectancy at age 65 by gender, 1970 and 2005
		Chart 2.2.2. Trends in life expectancy at age 65 and at age 80, males and females, OECD average, 1970-2005
		Chart 2.2.3. Trends in severe disability among the population aged 65 and over, selected OECD countries, 1980-2005
	2.3. Premature mortality
		Definition and deviations
		Chart 2.3.1. Reduction in potential years of life lost (PYLL), females and males combined, 1970-2004
		Chart 2.3.2. Potential years of life lost (PYLL), females and males, 2004
	2.4. Mortality from heart disease and stroke
		Definition and deviations
		Chart 2.4.1. Ischemic heart disease, mortality rates, 2004
		Chart 2.4.2. Stroke, mortality rates, 2004
	2.5. Mortality from cancer
		Definition and deviations
		Chart 2.5.1. All cancers, mortality rates, males and females, 2004
		Chart 2.5.2. Lung cancers, mortality rates, males and females, 2004
		Chart 2.5.3. Breast cancers, mortality rates, females, 2004
		Chart 2.5.4. Prostate cancers, mortality rates, males, 2004
	2.6. Mortality from road accidents
		Definition and deviations
		Chart 2.6.1. Road accidents, mortality rates, total population, 2004
		Chart 2.6.2. Road accidents, mortality rates, males and females, 2004
		Chart 2.6.3. Trends in road accident mortality rates, selected OECD countries, 1970-2004
		Chart 2.6.4. Change in road accident mortality rates, 1970-2004 (or nearest year)
	2.7. Suicide
		Definition and deviations
		Chart 2.7.1. Suicide, mortality rates, total population, 2004
		Chart 2.7.2. Suicide, mortality rates, males and females, 2004
		Chart 2.7.3. Change in suicide rates, 1980-2004 (or nearest year)
		Chart 2.7.4. Trends in suicide rates, selected OECD countries, 1980-2004
	2.8. Infant mortality
		Definition and deviations
		Chart 2.8.1. Infant mortality rates, 2005
		Chart 2.8.2. Decline in infant mortality rates, 1970-2005
		Chart 2.8.3. Infant mortality rates, 1970-2005
	2.9. Infant health: low birth weight
		Definition and deviations
		Chart 2.9.1. Low birth weight infants, 2005
		Chart 2.9.2. Change in proportion of low birth weight infants, 1980 to 2005
		Chart 2.9.3. Trends in low birth weight infants, selected OECD countries, 1980-2005
		Chart 2.9.4. Low birth weight and infant mortality, 2005
	2.10. Dental health among children
		Definition and deviations
		Chart 2.10.1. Average number of decayed, missing or filled teeth, 12-year-old children, 2003 (or latest year available)
		Chart 2.10.2. Decline in average number of decayed, missing or filled teeth, 12-year-old children, 1980 to 2003
		Chart 2.10.3. Average number of decayed, missing, or filled teeth, 12-years-old children, selected OECD countries, 1980-2005
		Chart 2.10.4. Average number of decayed, missing, or filled teeth, 12-years-old children, and dentists per 1 000 population, 2003
	2.11. Perceived health status
		Definition and deviations
		Chart 2.11.1. Percentage of adults reporting to be in good health, females and males combined, 2005 (or latest year available)
		Chart 2.11.2. Gender differences in the percentage of adults reporting to be in good health, 2005 (or latest year available)
		Chart 2.11.3. Trends in the percentage of adults reporting to be in good health, selected OECD countries, 1980 to 2005
	2.12. AIDS incidence
		Definition and deviations
		Chart 2.12.1. AIDS incidence rates, 2005
		Chart 2.12.2. Trends in AIDS incidence rates, 1980-2005
3. Non-medical Determinants of Health
	3.1. Tobacco consumption
		Definition and deviations
		Chart 3.1.1. Percentage of adult population smoking daily, 2005
		Chart 3.1.2. Percentage of females and males smoking daily, 2005
		Chart 3.1.3. Change in smoking rates by gender, 1990 to 2005 (or nearest year available)
		Chart 3.1.4. Tobacco consumption, 1980 and incidence of lung cancer, 2002
	3.2. Alcohol consumption
		Definition and deviations
		Chart 3.2.1. Alcohol consumption in litres per capita, population 15 years and over, 2005
		Chart 3.2.2. Change in alcohol consumption per capita, population 15 years and over, 1980 to 2005
		Chart 3.2.3. Trends in alcohol consumption, selected OECD countries, 1980 to 2005
		Chart 3.2.4. Liver cirrhosis deaths, 2004 and alcohol consumption, 1990
	3.3. Overweight and obesity
		Definition and deviations
		Chart 3.3.1. Percentage of adult population with Body Mass Index over 30 (obese population), 2005 (or latest year available)
		Chart 3.3.2. Percentage of females and males with Body Mass Index over 30 (obese population), 2005 (or latest year available)
		Chart 3.3.3. Increasing obesity rates among the adult population in OECD countries
4. Health Care Resources and Utilisation
	4.1. Medical and nursing graduates
		Definition and deviations
		Chart 4.1.1. Medical graduates per 1 000 physicians, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.1.2. Nursing graduates per 1 000 nurses, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.1.3. Number of medical graduates per 1 000 physicians, selected OECD countries, 1985 to 2005
		Chart 4.1.4. Number of nursing graduates per 1 000 nurses, selected countries, 1985 to 2005
	4.2. Practising physicians
		Definition and deviations
		Chart 4.2.1. Practising physicians per 1 000 population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.2.2. Growth in practising physician density, 1975-90 and 1990-2005
		Chart 4.2.3. General practitioners and specialists per 1 000 population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.2.4. Real health expenditure per practising physician, 1990 to 2005
	4.3. Practising nurses
		Definition and deviations
		Chart 4.3.1. Practising nurses per 1 000 population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.3.2. Change in the number of practising nurses per 1 000 population, 1990 to 2005
		Chart 4.3.3. Ratio of practising nurses to practising physicians, 1990 to 2005 (or nearest year)
	4.4. Remuneration of health professionals (physicians and nurses)
		Definition and deviations
		Chart 4.4.1. Physicians’ remuneration, ratio to GDP per capita, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.4.2. Relative remuneration of specialists and density of specialists, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.4.3. Hospital nurses’ remuneration, ratio to GDP per capita, 2005 (or latest year available)
	4.5. Acute care hospital beds, availability and occupancy rates
		Definition and deviations
		Chart 4.5.1. Acute care hospital beds per 1 000 population, 1990 and 2005
		Chart 4.5.2. Occupancy rate of acute care hospital beds, 1990 and 2005
	4.6. Long-term care beds in hospitals and nursing homes
		Definition and deviations
		Chart 4.6.1. Long-term care beds in hospitals and nursing homes, per 1 000 population aged 65 and over, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.6.2. Change in the number of long-term care beds in hospitals and nursing homes per 1 000 population aged 65 and over
		Chart 4.6.3. Rising expenditure per long-term care bed in nursing homes, 1995 to 2005
	4.7. Medical technologies
		Definition and deviations
		Chart 4.7.1. MRI units, number per million population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.7.2. CT scanners, number per million population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.7.3. Mammographs, number per million population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.7.4. Radiation therapy equipment, number per million population, 2005 (or latest year available)
	4.8. Consultations with doctors
		Definition and deviations
		Chart 4.8.1. Doctors consultations per capita, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.8.2. Average annual growth rate in number of doctors consultations per capita, 1990 to 2005
		Chart 4.8.3. Number of consultations per physician, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.8.4. Average annual growth rate in number of consultations per physician, 1990 to 2005
	4.9. Hospital discharges
		Definition and deviations
		Chart 4.9.1. Hospital discharges per 1 000 population, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.9.2. Percentage change in hospital discharges, per 1 000 population, 1995 to 2005
		Chart 4.9.3. Hospital discharges by diagnostic category, OECD, 2005
		Chart 4.9.4. Hospital discharges for circulatory disease per 1 000 population, 1995 and 2005
	4.10. Average length of stay in hospitals
		Definition and deviations
		Chart 4.10.1. Average length of stay for acute care, 1990 and 2005 (or nearest year)
		Chart 4.10.2. Average length of stay following acute myocardial infarction (AMI), 2005 (or latest year available)
		Chart 4.10.3. Average length of stay for normal delivery, 2005 (or latest year available)
	4.11. Cardio-vascular procedures
		Definition and deviations
		Chart 4.11.1. Coronary revascularisation procedures, per 100 000 population, 2004
		Chart 4.11.2. Coronary angioplasty as a percentage of total revascularisation procedures, 1990-2004
	4.12. Treatment of renal failure (dialysis and kidney transplants)
		Definition and deviations
		Chart 4.12.1. Patients treated for end-stage renal failure, by type of treatment, 2005 (or latest year available)
		Chart 4.12.2. Rise in the prevalence of people treated for end-stage renal failure, 1985 to 2005
		Chart 4.12.3. Prevalence of patients undergoing dialysis, 1985 to 2005 (or nearest year)
		Chart 4.12.4. Prevalence of patients living with a functioning kidney transplant, 1985 to 2005 (or nearest year)
	4.13. Caesarean sections
		Definition and deviations
		Chart 4.13.1. Caesarean sections per 100 live births, 2004
		Chart 4.13.2. Rise in caesarean sections per 100 live births, 1990 to 2004
	4.14. Cataract surgeries, ambulatory and inpatient
		Definition and deviations
		Chart 4.14.1. Number of cataract surgeries, inpatient and day cases, per 100 000 population, 1997 and 2004
		Chart 4.14.2. Share of cataract surgeries carried out as day cases, 1997 and 2004
	4.15. Pharmaceutical consumption
		Definition and deviations
		Chart 4.15.1. Antidiabetics consumption, DDD per 1 000 people per day, 2000 and 2005
		Chart 4.15.2. Antidepressants consumption, DDD per 1 000 people per day, 2000 and 2005
		Chart 4.15.3. Anticholesterols consumption, DDD per 1 000 people per day, 2000 and 2005
		Chart 4.15.4. Antibiotics consumption, DDD per 1 000 people per day, 2000 and 2005
5. Health Expenditure and Financing
	5.1. Health expenditure per capita
		Definition and deviations
		Chart 5.1.1. Health expenditure per capita, public and private, 2005
		Chart 5.1.2. Annual average growth rate in real health expenditure per capita, 1995-2005
		Chart 5.1.3. Annual average growth in real per capita expenditure on health and GDP, 1995 to 2005
	5.2. Health expenditure in relation to gross domestic product (GDP)
		Definition and deviations
		Chart 5.2.1. Total health expenditure as a share of GDP, 2005
		Chart 5.2.2. Current health expenditure as a share of actual final consumption, 2005
		Chart 5.2.3. Total health expenditure as a share of GDP, 1995-2005
		Chart 5.2.4. Health expenditure per capita and GDP per capita, 2005
	5.3. Health expenditure by function
		Definition and deviations
		Chart 5.3.1. Current health expenditure by function of health care, 2005
		Chart 5.3.2. Curative-rehabilitative expenditure by mode of production, 2005
		Chart 5.3.3. Share of public expenditure allocated to public health and prevention, 2005
	5.4. Pharmaceutical expenditure
		Definition and deviations
		Chart 5.4.1. Pharmaceutical expenditure per capita, 2005
		Chart 5.4.2. Pharmaceutical expenditure as a share of GDP, 2005
		Chart 5.4.3. Real annual growth in pharmaceutical spending and total health expenditure per capita, 1995-2005
	5.5. Financing of health care
		Definition and deviations
		Chart 5.5.1. Public share of total expenditure on health, 2005
		Chart 5.5.2. Public share of expenditure on medical services and pharmaceuticals, 2005
		Chart 5.5.3. Out-of-pocket and private health insurance spending as a share of total health expenditure, 2005
	5.6. Health insurance coverage (public and private)
		Definition and deviations
		Chart 5.6.1. Health insurance coverage for a core set of services, 2005 (or latest year available)
		Chart 5.6.2. Population covered by private health insurance, 2005 (or latest year available)
		Chart 5.6.3. Coverage by different private health insurance types in selected countries, 2005 (or latest year available)*
6. Quality of Care
	Introduction
	Care for acute conditions (see Indicators 6.1 and 6.2)
	Care for cancer (see Indicators 6.3, 6.4 and 6.5)
	Care for chronic conditions (see Indicators 6.6 and 6.7)
	Care for communicable diseases (see Indicators 6.8 and 6.9)
	Interpretation and use of the data
	Future priority areas
	Care for acute conditions
		6.1. In-hospital case-fatality rate following acute myocardial infarction
			Importance of the indicator
			Scientific soundness of the indicator
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.1.1. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for AMI, 2005
			Chart 6.1.2. Change in in-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for AMI
			Chart 6.1.3. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for AMI and percutaneous coronary intervention rates, 2005
			Chart 6.1.4. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for AMI and coronary artery bypass graft surgery rates, 2005
		6.2. In-hospital case-fatality rate following stroke
			Importance of the indicator
			Scientific soundness of the indicator
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.2.1. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for ischemic stroke, 2005 and earlier year
			Chart 6.2.2. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for hemorrhagic stroke, 2005 and earlier year
			Chart 6.2.3. Correlation of in-hospital case-fatality rates after admission for ischemic stroke and hemorrhagic stroke, 2005
			Chart 6.2.4. In-hospital case-fatality rates within 30 days after admission for ischemic stroke and number of CT scanners, 2005
	Care for cancer
		6.3. Survival for colorectal cancer
			Importance of the indicator
			Scientific soundness of the indicator
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.3.1. Change over time in colorectal cancer five-year relative survival rates, men and women combined
			Chart 6.3.2. Colorectal cancer, five-year relative survival rates, by gender, latest period available
		6.4. Survival and screening for breast cancer
			Importance of the indicators
			Scientific soundness of the indicators
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.4.1. Breast cancer, five-year relative survival rates, latest period available
			Chart 6.4.2. Change over time in breast cancer five-year relative survival rates
			Chart 6.4.3. Mammography screening, percentage of women aged 50- 69 screened, 2005
			Chart 6.4.4. Breast cancer, five-year relative survival rates and number of radiation therapy units (assessed two years earlier where available)
		6.5. Survival and screening for cervical cancer
			Importance of the indicators
			Scientific soundness of the indicators
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.5.1. Cervical cancer, five-year relative survival rates, latest period available
			Chart 6.5.2. Change over time in cervical cancer five-year relative survival rates
			Chart 6.5.3. Cervical screening rates, percentage of women aged 20-69 screened, 2005
	Care for chronic conditions
		6.6. Avoidable hospital admission and mortality rate for asthma
			Importance of the indicators
			Scientific soundness of the indicators
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.6.1. Asthma mortality rates, per 100 000 population aged 5-39, 2005
			Chart 6.6.2. Adult asthma admission rates, per 10 000 population aged 18 and over, 2005
			Chart 6.6.3. Asthma mortality rates, population aged 5-39 and adult asthma admission rates, population aged 18+, 2005
		6.7. Annual eye exams for diabetics
			Importance of the indicator
			Scientific soundness of the indicator
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.7.1. Retinal exams in diabetics aged 18-75, 2005
			Chart 6.7.2. Retinal exams in diabetics, 2005 (or latest year available) and diabetes prevalence, 2003
	Care for communicable diseases
		6.8. Influenza vaccination for elderly people
			Importance of the indicator
			Scientific soundness of the indicator
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.8.1. Influenza vaccination coverage among people aged 65 and over, 2005
			Chart 6.8.2. Increasing rates of influenza vaccination among people aged 65 and over, 1996 to 2005
		6.9. Childhood vaccination programmes
			Importance of the indicators
			Scientific soundness of the indicators
			Findings
			Definition and deviations
			Chart 6.9.1. Vaccination rates for pertussis, children aged two, and incidence of pertussis among the total population, 2005
			Chart 6.9.2. Vaccination rates for measles, children aged two, and incidence of measles among the total population, 2005
Bibliography
Annex A. Statistical Annex
	Table A.1.1a. Total population, mid-year, thousands, 1960 to 2005
	Table A.1.1b. Share of the population aged 65 and over, 1960 to 2005
	Table A.1.2. Fertility rate, number of children per woman 15-49, 1960 to 2005
	Table A.1.3. GDP per capita in 2005 and annual average growth rates, 1970 to 2005
	Table A.2.1a. Life expectancy at birth, total population, 1960 to 2005
	Table A.2.1b. Life expectancy at birth, females, 1960 to 2005
	Table A.2.1c. Life expectancy at birth, males, 1960 to 2005
	Table A.2.2a. Life expectancy at age 65, females, 1960 to 2005
	Table A.2.2b. Life expectancy at age 65, males, 1960 to 2005
	Table A.2.3a. Potential years of life lost (PYLL), all causes, females, 1970 to 2004
	Table A.2.3b. Potential years of life lost (PYLL), all causes, males, 1970 to 2004
	Table A.2.4. Ischemic heart disease and stroke, age-standardised mortality rate, per 100 000 females, males and total population, 1980 and 2004
	Table A.2.5a. All cancers, age-standardised mortality rate, per 100 000 females, males and total population, 1960, 1980 and 2004
	Table A.2.5b. Lung cancers, age-standardised mortality rate, per 100 000 females, males and total population, 1960, 1980 and 2004
	Table A.2.5c. Breast and prostate cancers, age-standardised mortality rates, 1960, 1980 and 2004
	Table A.2.6. Road accidents, age-standardised mortality rates per 100 000 population, 1960 to 2004
	Table A.2.7. Suicides, age-standardised mortality rates per 100 000 population, 1960 to 2004
	Table A.2.8. Infant mortality rate, deaths per 1 000 live births, 1970 to 2005
	Table A.2.9. Low birth weight, percentage of total live births, 1980 to 2005
	Table A.2.10. Average number of decayed, missing and filled teeth, 12-years-old children, 1980 to 2003
	Table A.2.12. AIDS incidence rates, per million population, 1985 to 2005
	Table A.3.1. Tobacco consumption, daily smokers, population aged 15 and over, 1980 to 2005
	Table A.3.2. Alcohol consumption in litres per capita, population aged 15 years and over, 1960 to 2005
	Table A.3.3. Overweight or obesity rates, population aged 15 and over, latest year available
	Table A.4.1a. Number of medical graduates, per 1 000 physicians, 1985 to 2005
	Table A.4.1b. Number of nursing graduates, per 1 000 nurses, 1985 to 2005
	Table A.4.2. Density of practising physicians per 1 000 population, 1970 to 2005
	Table A.4.3. Density of practising nurses per 1 000 population, 1970 to 2005
	Table A.4.4a. Remuneration of specialists, salaried and self-employed, ratio to GDP per capita
	Table A.4.4b. Remuneration of general practitioners, salaried and self-employed, ratio to GDP per capita
	Table A.4.4c. Remuneration of salaried hospital nurses, ratio to GDP per capita
	Table A.4.5a. Acute care hospital beds per 1 000 population, 1980 to 2005
	Table A.4.5b. Occupancy rate of acute care hospital beds, in percentage, 1980 to 2005
	Table A.4.6. Long-term care beds in hospitals and nursing homes, per 1 000 population aged 65 and over, 1995, 2000 and 2005
	Table A.4.7a. Medical technologies: number of CT scanners and MRI units per million population, 1990 to 2005
	Table A.4.7b. Medical technologies: number of mammographs and radiation therapy equipment per million population, 1990 to 2005
	Table A.4.8. Doctors consultations per capita, 1980 to 2005
	Table A.4.9a. Hospital discharge rates for all causes, per 100 000 population, 1990 to 2005
	Table A.4.9b. Hospital discharge rates for selected causes, per 100 000 population, 1995 to 2005
	Table A.4.10a. Average length of stay for acute care, all conditions, in days, 1990 to 2005
	Table A.4.10b. Average length of stay, specific conditions, in days, 1995 to 2005
	Table A.4.11. Cardio-vascular surgeries, per 100 000 population, 1990 to 2005
	Table A.4.13. Caesarean sections per 100 live births, 1990 to 2005
	Table A.4.14. Number of cataract surgeries, inpatient and day cases, per 100 000 population, 1995 to 2005
	Table A.5.1a. Total expenditure on health per capita, USD PPP, 1980 to 2005
	Table A.5.1b. Public expenditure on health per capita, USD PPP, 1980 to 2005
	Table A.5.1c. Growth of total and public expenditure on health per capita, compared to GDP per capita growth, in real terms, 1995 to 2005
	Table A.5.1d. Annual growth rate of total expenditure on health per capita, in real terms, 1995 to 2005
	Table A.5.1e. Annual growth rate of public expenditure on health per capita, in real terms, 1995 to 2005
	Table A.5.2a. Total expenditure on health, percentage of GDP, 1980 to 2005
	Table A.5.2b. Public expenditure on health, percentage of GDP, 1980 to 2005
	Table A.5.3. Current health expenditure by function of health care, 2005
	Table A.5.4a. Pharmaceutical expenditure per capita, 2005 and average annual growth rate per capita, in real terms, 1995 to 2005
	Table A.5.4b. Pharmaceutical expenditure as a share of total health expenditure and GDP, 1980 to 2005
	Table A.5.5. Health expenditure by type of financing, 2005
	Table A.5.6a. Total public coverage, percentage of total population, 1970 to 2005
	Table A.5.6b. Total private coverage by coverage type, percentage of total population, 2005 (or latest year available)
	Table A.6.4. Breast cancer survival rate and surgical procedures per 100 000 women, 2005 (or latest year available)
Annex B. Definition of Health Expenditure and Methodological Notes on Data Comparability
Annex C. List of Variables in OECD Health Data 2007
Annex D. Disease and Injury Categories and ICD Codes




نظرات کاربران